即使在明亮的空间内投影图像仍清晰可见
系统 | DLPTM系统 |
---|---|
芯片 | 0.65" (对角线) DLP™ 15:9 |
像素 | 983,040(1,280x768)x1共983,040像素 |
灯泡 | 275W UHM™ x 2 (双灯系统) |
亮度 | 5,500流明*1(双灯,高功率模式) |
对比度 | 2,000:1 (全白/全黑,高对比度模式) |
分辨率 | |
RGB | 1,280个x 768像素 |
视频 | 560 TV线 |
镜头 | PT-DW510: 变焦镜头 (2.0-2.6:1) F = 1.7-2.0, f = 25.6-33.8毫米 PT-DW510L:镜头可选 |
银幕尺寸 | 50 - 600英寸*2 |
镜头移动 | 垂直,水平 |
RGB输入扫描频率 | fH15-91 kHz, fV50-85 Hz 150兆赫或更低 |
兼容信号 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/60p,1080/50i,1080/50p, 1035/60i |
视频信号 | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM |
终端接口 | |
VIDEO输入 | BNC |
S-VIDEO 输入 | Mini DIN 4-pin×1 |
RGB/YPBPR输入 | BNC×5 |
RGB2输入 | D-sub HD 15-pin |
DVI-D 输入 | 24pin 遵循 DVI 1.0 , HDCP兼容,用于单一链接 |
RS-232C输入 | D-sub 9-pin (母) |
RS-232C 输出 | D-sub 9-pin (公) |
遥控1输入 | M3 夹套 |
遥控1输出 | M3 夹套 |
遥控2 输入 | D-sub 9-pin 母头(并行) |
局域网 | RJ-45x1, 遵循 PJLink™ (类1), 10Base-T/100Base-TX |
梯形矫正 | ±30°(使用标配镜头) |
安装方式 | 正投/背投,吊装/地面安装 |
电源线长度 | 3.0m |
电源规格 | 220V-240V AC,50/60Hz |
耗电功率 | 750 W (790 VA) (待机模式下为15 W,风扇停用) |
尺寸(宽×高×长) | 530x167x429mm (20-7/8'x 6-9/16'x 16-7/8') (不含镜头) |
重量 | PT-FD570: 13.9 kg 标配镜头 PT-FD570L:13.1 kg 不包括镜头 |
工作温度 | 0 -45℃(32 -113°F) |
工作湿度 | 20-80% |
标准附件 | 电源线,遥控器,AA电池(x 2)用于遥控器 |
*1 根据企业标准Q/2HM.02(有关亮度的测量方法是根据ISO21118国际标准制定):该标称值为量产时产品平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*2 当使用ET-DLE050镜头时,能投影的银幕尺寸为50~200英寸(15:9)。
* 此镜头专用于PT-FD510。
>注:为了产品改善,本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。