10000流明高亮度和出色的全高清画面
DLP™芯片尺寸 | 0.95"对角线(16:9) |
---|---|
显示方式 | DLP™芯片×3(R,G,B),DLP™投影系统 |
像素 | 2,073,600 (1,920×1,080) ×3,总像素6,220,800 |
灯泡 | 250W UHM™ 灯泡×4(四灯系统) |
亮度 | 10000流明(四灯运行模式) (根据ISO21118国际投影机标准所测定数据) |
对比度 | 5,000:1 (全黑/全白,动态光圈3模式下) |
分辨率 | |
RGB | 1,920×1,080像素(1,600×1,200像素兼容,压缩模式) |
视频 | 560 TV线 |
镜头 | 可选自动变焦聚焦镜头 |
投射银幕尺寸 | 70-600英寸,16:9 (70-300英寸,16:9,采用ET-D75LE5型号镜头) |
镜头移动 | 垂直,水平(电动) |
RGB输入扫描频率 | fH 15-100kHz,fv 24-120 Hz,点时钟 20-162MHz |
分量信号 | 480i, 480p, 576i,576p,720/60p,720/50p, 1035/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/50p, 1080/60p |
视频信号 | fH 15.75/15.63kHz,fV 50-60Hz (NTSC, NTSC4.43,PAL, PAL60,PAL-N,PAL-M,SECAM) |
接口 | |
VIDEO输入 | BNC×1,1.0 Vp-p |
VIDEO输出 | BNC×1,1.0 Vp-p |
S-VIDEO输入 | Mini DIN 4-pin×1 |
RGB/YPBPR输入 | BNC×5 |
RGB2输入 | D-sub HD 15-pin×1 |
DVI-D输入 | 24-pin×1,适应DVI 1.0,兼容HDCP |
SERIAL输入 | D-sub 9-pin (母)×2(RS232C×1,RS422×1) |
SERIAL输出 | D-sub 9-pin (公)×1(RS422×1) |
遥控1输入 | M3 jack×1(有限控制) |
遥控1输出 | M3 jack×1(连接控制) |
遥控2 输入 | D-sub 9-pin(母)×1(外部控制,串行) |
网络 | RJ-45(10Base-T/100Base-TX)×1,兼容PJLINK™ |
梯形矫正范围 | ± 40°(± 22°,配合ET-D75LE5镜头,± 28°,配合ET-D75LE6镜头) |
安装方式 | 正投/背投,吊顶/地装 |
电源线长度 | 3.0米 |
电源要求 | 220V-240V,15A,50/60Hz |
功耗 | 1450W(待机时为25W) |
尺寸 | 578×320×643mm(不带镜头) |
重量 | 32Kg(不带镜头) |
工作温度 | 0-45℃ |
工作湿度 | 10%-80% |
提供附件 | 电源线,无线/有线遥控,遥控器电池(3V AA×2) |
投影机使用高压水银灯。在使用期间灯泡会变得很热。请仔细阅读下面的提示:
1. 在投影机使用期间。请不要在投影机上面放置任何物品;
2. 请确保投影机周围有500毫米或更大的空间来进行散热,尤其是散热口需要更多的空间;
3. 在叠加放映投影机的时候。请不要直接把一台投影机放在另一台投影机上面,请确保投影机之间有足够的散热空间:即使是一台投影机被使用,而另一台投影机只是作为备机时。两台投影机之间也需要预留足够的空间。
4. 如果投影机被放置在盒子或者周围有护栏的地方,请确保投影机周围的空气温度在0℃ - 35℃之间;请确保投影机的进风口和散热口畅通无阻。特别要注意确认从散热口排出的热空气没有被进风口吸入。
5. ET-D75LE5是定焦镜头。因此不具备镜头移动功能。
6. 此机器无法对应垂直方向(±45°)的安装。
连续使用投影机:
1. 如果投影机每天连续工作24小时以上。请使用投影机双灯交替使用功能。在四灯运行模式下。投影机可以24小时不间断工作,但是投影机会自动采用3灯泡交替运行方式(每个灯泡运行8小时)。
2. 若频繁开关投影机。灯泡的更换周期将随之缩短。
·本投影机采用高压水银灯,灯泡可能由于撞击或者过度使用而发生爆炸,或者不亮;灯泡的使用寿命取决于每个灯泡自身的特性和使用条件的不同;
·灯泡的亮度会随着使用的时间增加而逐渐变暗。
注意事项:
重量及尺寸均为近似值。
产品规格与设计如有变更,恕不另行通知。
详细规格及功能操作说明,以产品的使用说明书为准。
所有资料经仔细核对,以求准确,如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生的误差,敬请谅解。
本产品目录图片均为模拟图片。
印刷过程可能令目录中的产品跟事物有细微分别。
产品规格为标准内的标称值。
>注:为了产品改善,本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。