描述 | X12 | XD10 |
投影机类型 | WUXGA单片DLP投影机 | FHD单片DLP投影机 |
技术 | 0.67'' DMD x1 | 0.65'' DMD x1 |
平均亮度 | 10000流明 | 8000流明 |
物理分辨率 | 1920x1200 | 1920x1080 |
宽高比 | 16:10 | 16:9 |
对比度 | 100,000:1 | 100,000:1 |
均匀度 | >90% | >90% |
色温的范围 | 3200/5500/6500/9300/原始色温可选 | 3200/5500/6500/9300/原始色温可选 |
激光显示技术 | AVANZA Speckle Free® | AVANZA Speckle Free® |
标准模式下光源的寿命 ① | 20000小时 | 20000小时 |
可调节激光光源的输出 ② | 支持 | 支持 |
镜头 | AP-HLA05: 0.56:1 AP-HLA07: 0.77:1 AP-HLA12: 1.21-1.45:1 AP-HLA15: 1.45-1.94:1 AP-HLA20: 1.94-3.67:1 AP-HLA37: 3.67-6.98:1 |
AP-HLA05: 0.56:1 AP-HLA07: 0.77:1 AP-HLA12: 1.21-1.45:1 AP-HLA15: 1.45-1.94:1 AP-HLA20: 1.94-3.67:1 AP-HLA37: 3.67-6.98:1 |
镜头水平偏移 ③ | -20% to +20% | -20% to +20% |
镜头垂直偏移 ④ | -40% to +120% | -40% to +120% |
支持输入信号分辨率带宽 | 最高165MHz | 最高165MHz |
接口 | VGAx1; Y, Pb/Cb, Pr/Crx1; S-Videox1; HDMI⑤x2; DVIx1; CVBSx1; HDBaseTx1; IR扩展x1; RS232x1; RJ45x1 | VGAx1; Y, Pb/Cb, Pr/Crx1; S-Videox1; HDMI⑤x2; DVIx1; CVBSx1; HDBaseTx1; IR扩展x1; RS232x1; RJ45x1 |
输入电压范围 | 100-240V (+/- 10%) | 100-240V (+/- 10%) |
输入频率范围 | 50-60Hz | 50-60Hz |
峰值功耗240 VAC | 911W | 911W |
待机功耗240 VAC | <0.5W | <0.5W |
噪音dB ⑥ | 39dB | 39dB |
认证 | CCC, CE, ETL, RoHS, Class 1 Laser product | CCC, CE, ETL, RoHS, Class 1 Laser product |
密封的引擎 | 密封 | 密封 |
投影可以用于720度安装,包括肖像模式 | 支持 | 支持 |
3D | 主动3D和被动3D (DLP Link, 红外, Infitec, 偏振等) | 主动3D和被动3D (DLP Link, 红外, Infitec, 偏振等) |
工作温度 ⑦ | 0-40°C | 0-40°C |
存储温度 | -10-60°C | -10-60°C |
尺寸 长x宽x高 ⑧ | 560x558x295 mm | 560x558x295 mm |
重量 ⑧ | 32 kg | 32 kg |
① 整机(含光源)使用期限 20000 / 40000小时,取决于亮度模式 | |
② 调光到不同亮度模式:高亮,推荐,环保,节能,超寿命 | |
③ 100% = 屏幕宽度的一半,光学偏移 | |
④ 100% = 屏幕高度的一半,光学偏移 | |
⑤ HDMI支持ARC音频回授通道和HEC以太网通道、3D应用的关键增强功能等 | |
⑥ 正常工作下,在ISO21118标准下测试结果 | |
⑦ 当环境温度大于35度时,投影机需要降低亮度工作 | |
⑧ 投影机本身,不含镜头、把手 |