描述 | WU6 | wx6 |
投影机类型 | WUXGA单片DLP投影机 | WXGA单片DLP投影机 |
技术 | 0.67'' DMD x1 | 0.65'' DMD x1 |
平均亮度 | 6000流明 | 6000流明 |
物理分辨率 | 1920x1200 | 1280x800 |
宽高比 | 16:10 | 16:10 |
对比度 | 100,000:1 | 100,000:1 |
均匀度 | >90% | >90% |
色温的范围 | 3200/5500/6500/9300/原始色温可选 | 3200/5500/6500/9300/原始色温可选 |
激光显示技术 | AVANZA Speckle Free® | AVANZA Speckle Free® |
标准模式下光源的寿命 ① | 20000/40000小时 | 20000/40000小时 |
可调节激光光源的输出 | 支持 | 支持 |
镜头 | AP-HLB05: 0.56:1 AP-HLB07: 0.75-0.95:1 AP-HLB09: 0.95-1.22:1 AP-HLB12: 1.22-1.53:1 AP-HLB15: 1.52-2.92:1 AP-HLB29: 2.9-5.5:1 |
AP-HLB05: 0.56:1 AP-HLB07: 0.79-1.0:1 AP-HLB09: 0.99-1.26:1 AP-HLB12: 1.26-1.58:1 AP-HLB15: 1.58-3.0:1 AP-HLB29: 3.0-5.7:1 |
镜头水平偏移 ③ | -30% to +30% | -30% to +30% |
镜头垂直偏移 ④ | -100% to +100% | -100% to +100% |
支持输入信号分辨率带宽 | 最高165MHz | 最高165MHz |
接口 | HDMI⑤x1; DVIx1; VGA输入x1; HDBaseTx1; Y/Pb/Prx1; VGA输出x1; RS232x1 RJ45x1; 遥控输出x1 | HDMI⑤x1; DVIx1; VGA输入x1; HDBaseTx1; Y/Pb/Prx1; VGA输出x1; RS232x1 RJ45x1; 遥控输出x1 |
输入电压范围 | 100-240V (+/- 10%) | 100-240V (+/- 10%) |
输入频率范围 | 50-60Hz | 50-60Hz |
峰值240 VAC | 515W | 515W |
待机功耗240 VAC | <0.5W | <0.5W |
噪音dB | 34.5dB | 34.5dB |
认证 | CCC,节能认证,环保认证,Class 1 Laser product | CCC,节能认证,环保认证,Class 1 Laser product |
密封的引擎 | 密封 | 密封 |
投影可以用于720度安装,包括肖像模式 | 支持 | 支持 |
工作温度 ⑦ | 0-45°C | 0-45°C |
存储温度 | -10-60°C | -10-60°C |
尺寸 长x宽x高 ⑧ | 525x484x186mm | 525x484x186mm |
重量 ⑧ | 16Kg | 16Kg |
① 整机(含光源)使用期限 20000 / 40000小时,取决于亮度模式 | |
② 调光到不同亮度模式:高亮,推荐,环保,节能,超寿命 | |
③ 100% = 屏幕宽度的一半,光学偏移 | |
④ 100% = 屏幕高度的一半,光学偏移 | |
⑤ HDMI支持ARC音频回授通道和HEC以太网通道、3D应用的关键增强功能等 | |
⑥ 正常工作下,在ISO21118标准下测试结果 | |
⑦ 当环境温度大于35度时,投影机需要降低亮度工作 | |
⑧ 投影机本身,不含镜头、把手 |