1、模拟数字四模制式
支持模拟MPT集群、数字PDT集群,模拟常规和数字常规四模制式,适合不同场合使用。一般规格 | |
频率范围 | 350-400MHz |
最大信道数量 | 500 |
信道间隔 | 25KHz/12.5 KHz |
外形尺寸 | 180*80*270mm |
重量 | 4kg(不含电池) |
显示 | 3.1吋OLED |
电源 | DC 13.6V±15% |
环境指标 | |
工作温度 | -20 - +60度 |
存储温度 | -40 - +85度 |
防水防尘 | IP54 |
防湿、冲击和振动 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
ESD(静电防护等级) | GB/T 17618-4.2 IEC 61000-4-2(level 4) ±8KV(接触放电) ±15KV(空气放电) |
接收部分 | |
数字最大灵敏度 | -118dBm/BER5% |
数字动态灵敏度 (100km/h瑞利衰落,8km/h瑞利衰落,TU50路径) |
-104dBm |
模拟最大灵敏度 | -118dBm/12Db SINAD |
互调 | 75dB(TIA603) 70dB(PDTETSI) |
阻塞 | 90dB |
杂散响应抗扰性 | 75dB |
共信道抑制 | -12dB |
邻道选择性 | 70dB @ 25 KHz 60dB @ 12.5 KHz |
接收机杂散发射 | -57dBm |
额定音频功率 | 3W |
额定音频失真 | 3% |
信噪比 | 45dB @ 25KHz 40dB @ 12.5KHz |
音频响应 | +1dB - -3dB |
发射部分 | |
频率稳定度 | 0.5ppm |
输出功率 | 高功率,25 - 45W 低功率,5 – 25W 5 – 45W连续可调 |
发射电流 | 10A(45W),6A(25W) |
数字调制方式 | 7K60FXD (数据) 7K60FXW (数据和语音) |
模拟调制方式 | 16K¢F3E @ 25KHz 11K¢F3E @ 12.5KHz |
4FSK调制精度 | 5% |
4FSK发射误码率 | 0% |
4FSK误差和量值误差 | 5%/1% |
邻道功率 | 70dB @ 25 KHz 60dB @ 12.5 KHz |
瞬态切换邻道功率 | 60dB @ 25 KHz 50dB @ 12.5 KHz |
发射杂散 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
发射频偏限制 | 5KHz @ 25KHz 2.5KHz @ 12.5KHz |
发射音频失真 | 3% |
信噪比 | 45dB @ 25KHz 40dB @ 12.5KHz |
音频响应 | +1dB - -3dB |
卫星定位 | |
TIFF(首次定位时间)冷启动 | 60s |
TIFF(首次定位时间)热启动 | 10s |
水平定位精度 | 10米 |