接收 | 1525.0 – 1559.0 MHz |
发送 | 1626.5 – 1660.5 MHz |
信道空隙 | 1.25 kHz – RX. |
电缆损耗 | 当1626.5 – 1660.5 MHz | 20 dB |
当 36-54 MHz | 4 dB | |
最大直流环路电阻 | 0.6 ohm | |
最大电缆长度及型号 | RG-223_U-01 | 14 m / 46 ft |
RG-214_U-01 | 50 m / 164 ft | |
S-07262-BD | 92 m / 302 ft |
语音 | 标准 4 kbps | 是 |
3.1 kHz 丽音 (*1) | 是 | |
传真 | ISDN, 3.1 kHz 丽音 (*1) | 64 kbps |
数据 | ISDN UDI/RDI (*1) | 64/56 kbps |
ISDN 3.1 kHz 丽音 (*1) | 64 kbps | |
标准数据 | 高达 432 kbps | |
保证带宽数据 | 高达 256 kbps | |
短信息 | SMS | 160 字节 |
探险者终端 | TNC 帽,母头 |
探险者天线 | TNC 帽,母头 |
4个10/100Mbps以太LAN口 | - 12 V 时最大功率 30 W - 24 V 时最大功率 60 W |
1个ISDN口( RJ-45 ) | |
2个电话传真接口(模拟信号 -RJ-11 ) | |
5个通用接口的 I/O 转换器 | Pin 1: 振铃 Pin 2: 警报 Pin 3: 静音 Pin 4: 无线电静音 Pin 5: 点火控制 |
1个SIM卡槽 | |
1个电源输入插头( 10-32V DC ) | |
1个恢复原厂默认状态按钮 | |
1个电源开关 | |
LED状态灯:电源、终端、天线、信息、LAN 口激活、连接、PoE |
包括天线和PoE最大损耗 10-32V: 150W |
运行温度 | -25 to + 55 °C (-13 to 131 °F) |
环境 :(电源开,非操作) | -40 to + 80 °C (-40 to 176 °F) |
存储温度 | -40 to + 85 °C (-40 to 185 °F) |
操作湿度 | 95% 非冷凝 (at + 40 °C / 104 F) |
主机 | IP-31 |
天线 | IP-56 |
电话簿 |
信息指示 |
限制拨出 |
通信记录 |
管理控制(密码保护) |
路由器模式 |
网络管理 |
DHCP |
SIP服务器 |
支持 PDF 文本 |
重量 | 天线 | 6 kg / 13.2 lbs |
主机 | 2.4 kg / 5.5 lbs | |
尺寸 | 天线 H/W [mm] | 160/Ø476.5 |
主机 H/W [mm] | 42.5 x 247 x 270 |
探险者 727 终端 |
探险者 727 全向追踪天线 |
天线电缆 , 同轴电缆 / TNC 头 ( 2.7 m & 8 m / 8.8 ft & 26 ft ) |
标准网线 ( 5 m / 16.4 ft ) |
24 V 直流输入电缆 ( 6 m / 19.7 ft ) |
IP 手柄电线 / 支架和线圈 |
支架与终端间电缆 ( 5 m / 16.4 ft ) |
天线安装套件 |
电缆支架 |
文档包 (Getting started kit & CD) |
天线磁力固定件 |
19”机架 |
双线手柄 |
可选颜色:白色 |