编 号 |
技术指标名称 | 技术参数和性能指标 |
1. | 监测频率范围 | 50MHz~3GHz |
2. | 接收机瞬时带宽 | ≥300MHz |
3. | 灵敏度 | ≤-90dBm |
4. | 频率扫描速度 | ≥5000MHz/s |
5. | 分辨率带宽 | 1kHz~2 MHz |
6. | 侦测动态范围 | ≥80dB |
7. | 输入最大电平 | 0~10dBm不损坏 |
8. | 测量频率精度 | ≤±1ppm |
9. | 频谱显示模式 | 峰值/采样/平均/RMS |
10. | 工作模式 | 支持无人值守式侦测引导阻断工作模式;可完成无线电信号实时侦测、可以信号自动/手动采集还原和自动/手动引导阻断;支持平台远程管理。 |
11. | 非法信号还原能力 | 支持包括语音和数传类型的专业非法设备信号采集和还原。 |
12. | 数据接口 | RJ45,10M/100M/1000M |
频段 | 参数 | 备注 |
宽带干扰频段100MHz~3000MHz | ≥2W | 瞄准式干扰 |
VHF/UHF干扰频段(100MHz~800MHz),天线入口功率: | ≥300mW | 无缝覆盖干扰 |
CDMA干扰频段天线入口功率: | ≥300mW | |
GSM干扰频段天线入口功率: | ≥300mW | |
DCS干扰频段天线入口功率: | ≥300mW | |
TD-SCDMA干扰频段天线入口功率: | ≥300mW | |
WCDMA干扰频段天线入口功率: | ≥300mW | |
WIFI干扰频段天线入口功率: | ≥300mW | |
TD-LTE干扰频段天线入口功率: | ≥300mW | |
FDD-LTE干扰频段天线入口功率: | ≥300mW | |
内置网口 | ||
支持组网管理 | ||
支持远程控制电源开关 | ||
支持远程监测设备运行状态 | ||
支持远程参数设置 | ||
支持干扰强度手动可调 | ||
支持干扰强度智能可调 | ||
天线形式:内置天线阵列 | ||
安装方式:手提或壁挂 | ||
电源电源:AC190V~240V |